<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Weniger Geld ausgeben?!?</title>
	<link>http://www.weniger-geld-ausgeben.de</link>
	<description>Sparen ist leichter als man denkt und häufig effektiver als es aussieht.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2008 11:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Butterbrot statt Pizza&#8230;</title>
		<description><![CDATA[zumindest bei uns im B&#252;ro essen die meisten wohl irgend etwas zu Mittag, da gibt Pilgergruppen zu den umliegenden Retaurants und Fastfoodh&#228;usern es etliche Abstellgruppen f&#252;r Pizza, D&#246;ner &#38; Co, Kochgruppen und andere Selbstverpfleger. Eine der g&#252;nzigsten Varianten dabei ist das Butterbrot.

Schnellvergleich Kosten pro Woche:
Restaurant: Mittagsmenue 5 Euro plus ein Getr&#228;nk macht 40 Euro / [...]]]></description>
		<link>http://www.weniger-geld-ausgeben.de/2008_07/butterbrot-statt-pizza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Richtig reisen</title>
		<description><![CDATA[Wie reist man eigentlich Heute am g&#252;nstigsten? In Zeiten von Billigfliegern und horenden Benzinkosten sind die alten Regeln l&#228;ngst hinf&#228;llig geworden. Zwar l&#228;sst sich die Frage sicherlich nicht pauschal beantworten doch ein grundlegendes vorgehen zur Entscheidungsfindung l&#228;sst sich schnell entwickeln.

Die wichtigsten Faktoren: 
Wie weit geht die Reise &#252;berhaupt? Bei Strecken bis 10 km steht sicherlich [...]]]></description>
		<link>http://www.weniger-geld-ausgeben.de/2008_07/richtig-reisen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#220;berblick II: K&#252;ndigungsfristen</title>
		<description><![CDATA[Wiederkehrende Kosten und sind sie noch so klein, machen summiert einen betr&#228;chtlichen Anteil der monatlichen Kosten aus - h&#228;ufig sind sie jedoch unn&#246;tig da man einzelne Leistungen nicht mehr ben&#246;tigt oder es mittlerweile weit g&#252;nstigere Tarife gibt. K&#252;ndigungsfristen, Vertragslaufzeiten und automatische Vertragsverl&#228;ngerungen machen es zus&#228;tzlich kompliziert und sorgen h&#228;ufig dazu, dass man den &#220;berblick verliert. [...]]]></description>
		<link>http://www.weniger-geld-ausgeben.de/2008_07/ueberblick-ii-kuendigungsfristen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#220;berblick behalten</title>
		<description><![CDATA[Wer wirklich sparen will hat keine andere Wahl, man ben&#246;tigt einen genauen &#220;berblick &#252;ber die eigenen Finanzen. Wieviel Geld bekomme im Monat, welche Fixkosten wie Miete, Strom, Telefon, Internet, Handy habe ich, was gebe ich aus f&#252;r Lebensmittel, Kleidung etc und wie viel Geld haue ich mehr oder weniger sinnlos auf den Kopf. Habe ich [...]]]></description>
		<link>http://www.weniger-geld-ausgeben.de/2008_07/ueberblick-behalten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeit, Geld und Benzin sparen</title>
		<description><![CDATA[Mein Weg zur Arbeit dauert zwischen 34 und 56 Sekunden, jenach dem ob ich beim &#252;berqueren der einzigen Strasse einem Auto begegne oder nicht, denn ich wohne direkt gegen&#252;ber von meinem B&#252;ro. Das ist vielleicht etwas &#252;bertrieben aber das folgende Beispiel gilt auch f&#252;r jeden anderen der vielleicht 3, 5, 8 oder 10 Minuten zum [...]]]></description>
		<link>http://www.weniger-geld-ausgeben.de/2008_07/zeit-geld-und-benzin-sparen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Willkommen bei weniger-geld-ausgeben.de</title>
		<description><![CDATA[Nicht nur zum Spass besch&#228;ftige ich mich als Privatperson aber auch als Arbeitgeber t&#228;glich mit dem Thema sparen. Denn wer erst anf&#228;ngt zu sparen wenn das Geld erst einmal knapp ist hat h&#228;ufig kaum nocht die Zeit alle M&#246;glichen Tricks zu lernen bevor es nichts mehr zum Sparen gibt.  Bei einem gut laufendem Unternehmen ist [...]]]></description>
		<link>http://www.weniger-geld-ausgeben.de/2008_07/hallo-welt/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

